
PRODUCTS
Sản phẩm
Cheonggukjang

Cheonggukjang
Bột Cheonggukjang
Cheonggukjang lên men được sấy khô và xay mịn thành bột, dễ dùng theo muỗng.
Khối lượng tịnhHũ 450 g
Hạn sử dụngXem trên bao bì
Bảo quảnXem trên bao bì
Gửi yêu cầuQuy cách, số lượng tối thiểu và giá xuất khẩu theo yêu cầu.
Điểm nổi bật
- 01Một thành phần duy nhất: 100% đậu nành Hàn Quốc
- 02Lên men theo phương pháp truyền thống, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm
- 03Nguyên hạt cheonggukjang lên men được sấy khô và xay thành bột mịn
- 04Khuấy vào đồ uống hoặc cho vào canh, món hầm và món xào
Thông tin sản phẩm
| Khối lượng tịnh | Hũ 450 g |
|---|---|
| Thành phần | Đậu nành Hàn Quốc 100% |
| Chất gây dị ứng | Đậu nành (theo thành phần) |
| Chứng nhận | Giấy phép sử dụng nhãn hiệu chung của tỉnh Jeollanam-do, Doanh nghiệp hội tụ nông sản – thực phẩm (công nghiệp thứ 6) được chứng nhận, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc (MAFRA), Doanh nghiệp vừa và nhỏ hội tụ nông – thương – công được chứng nhận, MAFRA, Chứng nhận chất lượng của Thị trưởng Suncheon (in trên nhãn) |
Thành phần dinh dưỡng
| Cơ sở tính | trên 100 g |
|---|---|
| Năng lượng | 451.7 kcal |
| Natri | 1.5 mg (0%) |
| Carbohydrate | 23.1 g (7%) |
| Đường | Không phát hiện |
| Chất xơ | 16.7 g (67%) |
| Chất béo | 25.1 g (46%) |
| Chất béo bão hòa | 0.2 g (1%) |
| Cholesterol | Không phát hiện |
| Chất đạm | 41.7 g (76%) |
| Canxi | 270.7 mg (39%) |
| Sắt | 7.2 mg (60%) |
| Kali | 2033.0 mg (58%) |
| Vitamin D | Không phát hiện |
Cách thưởng thức
- Pha lượng tùy thích vào sữa chua, sữa, sữa đậu nành, nước ép hoặc nước lọc
- Cho vào canh, món hầm và các món khác khi nấu

