
PRODUCTS
Sản phẩm
Bánh ăn vặt & trà

Bánh ăn vặt & trà
Bánh quy đậu phụ Original
Bánh quy giòn nướng lò, làm từ đậu phụ đậu nành Hàn Quốc và bột mì Hàn Quốc.
Khối lượng tịnh50 g (273 kcal) mỗi gói
Hạn sử dụng6 tháng kể từ ngày sản xuất
Bảo quảnNhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp và độ ẩm; đóng kín sau khi mở
Gửi yêu cầuQuy cách, số lượng tối thiểu và giá xuất khẩu theo yêu cầu.
Điểm nổi bật
- 01Làm từ đậu phụ đậu nành Hàn Quốc (24.66%) và bột mì trồng tại Hàn Quốc
- 02Trong bột bánh có trứng nguyên quả Hàn Quốc, mè đen và bột hạnh nhân
- 03Nướng bằng lò hồng ngoại xa cho độ giòn nhẹ, ít ngấy
- 04Gói 50 g dùng một lần, dễ xé
Thông tin sản phẩm
| Khối lượng tịnh | 50 g (273 kcal) mỗi gói |
|---|---|
| Thành phần | Bột mì (Hàn Quốc), đậu phụ [đậu nành (Hàn Quốc), nước muối tinh chế nigari (muối tinh, magie clorua, glucono-delta-lactone)], dầu đậu nành (đậu nành nhập khẩu), đường, trứng nguyên quả (Hàn Quốc), bột hạnh nhân (hạnh nhân, bột mì), mè đen rang, muối rang, chất tạo xốp, tinh bột, monocalci phosphat, hỗn hợp hương liệu (tinh bột, nhũ tương sữa, vanillin, dầu vani), chiết xuất thảo mộc, nhục đậu khấu |
| Bảo quản | Nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp và độ ẩm; đóng kín sau khi mở |
| Hạn sử dụng | 6 tháng kể từ ngày sản xuất |
| Chất gây dị ứng | Có chứa lúa mì, đậu nành, trứng, sữa, hạnh nhân (theo thành phần) |
Thành phần dinh dưỡng
| Cơ sở tính | trên gói 50 g |
|---|---|
| Năng lượng | 273.2 kcal |
| Natri | 179.7 mg (9%) |
| Carbohydrate | 29.2 g (9%) |
| Đường | 7.8 g (8%) |
| Chất béo | 15.1 g (28%) |
| Chất béo bão hòa | 2.0 g (13%) |
| Chất béo chuyển hóa | Không phát hiện |
| Cholesterol | Không phát hiện |
| Chất đạm | 5.0 g (9%) |
Cách thưởng thức
- Hợp dùng cùng cà phê hoặc sữa
- Cũng phù hợp làm món nhắm với bia
