
PRODUCTS
製品
お菓子・お茶

お菓子・お茶
オリジナル豆腐菓子
国産大豆の豆腐と国産小麦でつくった、オーブン焼きのサクサククラッカーです。
内容量1袋50 g(273 kcal)
賞味期限製造日から6か月
保存方法直射日光と高温多湿を避けて常温で保存。開封後はしっかり密封
お問い合わせ仕様・最小発注数量・輸出価格はお問い合わせください。
特長
- 01国産大豆の豆腐(24.66%)と国産小麦粉を使用
- 02生地に国産全卵、黒ごま、アーモンドパウダーを配合
- 03遠赤外線オーブンで焼き上げ、軽く油っぽさの少ない食感に
- 04開けやすい切り口付き、50 gの個食パウチ
製品情報
| 内容量 | 1袋50 g(273 kcal) |
|---|---|
| 原材料名 | 小麦粉(韓国産)、豆腐[大豆(韓国産)、精製にがり(精製塩、塩化マグネシウム、グルコノデルタラクトン)]、大豆油(輸入大豆)、砂糖、全卵(韓国産)、アーモンドパウダー(アーモンド、小麦粉)、炒り黒ごま、焼き塩、膨張剤、でん粉、第一リン酸カルシウム、混合香料(でん粉、乳化ミルク、バニリン、バニラオイル)、ハーブエキス、ナツメグ |
| 保存方法 | 直射日光と高温多湿を避けて常温で保存。開封後はしっかり密封 |
| 賞味期限 | 製造日から6か月 |
| アレルギー情報 | 小麦、大豆、卵、乳、アーモンドを含む(原材料に基づく) |
栄養成分
| 基準 | 1袋(50 g)あたり |
|---|---|
| 熱量 | 273.2 kcal |
| ナトリウム | 179.7 mg(9%) |
| 炭水化物 | 29.2 g(9%) |
| 糖類 | 7.8 g(8%) |
| 脂質 | 15.1 g(28%) |
| 飽和脂肪酸 | 2.0 g(13%) |
| トランス脂肪酸 | 不検出 |
| コレステロール | 不検出 |
| たんぱく質 | 5.0 g(9%) |
おいしい食べ方
- コーヒーや牛乳によく合います
- ビールのおつまみにも
