
PRODUCTS
產品
零食·茶

零食·茶
原味豆腐餅乾
以韓國黃豆豆腐與韓國小麥烘烤而成的酥脆餅乾。
淨重每包50 g(273 kcal)
保存期限自製造日起6個月
保存方式常溫保存,避免陽光直射與潮濕;開封後請密封
送出詢問規格、最低訂購量及出口價格歡迎詢問。
產品特色
- 01使用韓國黃豆製成的豆腐(24.66%)與韓國產小麥粉
- 02麵團中加入韓國產全蛋、黑芝麻與杏仁粉
- 03以遠紅外線烤箱烘烤,口感酥脆、較不油膩
- 0450 g單份包裝,附易撕口
產品資訊
| 淨重 | 每包50 g(273 kcal) |
|---|---|
| 原料 | 小麥粉(韓國產)、豆腐〔黃豆(韓國產)、精製鹽滷(精製鹽、氯化鎂、葡萄糖酸-δ-內酯)〕、黃豆油(進口黃豆)、砂糖、全蛋(韓國產)、杏仁粉(杏仁、小麥粉)、炒黑芝麻、烤鹽、膨脹劑、澱粉、磷酸二氫鈣、混合香料(澱粉、乳化奶粉、香草醛、香草油)、香草萃取物、肉豆蔻 |
| 保存方式 | 常溫保存,避免陽光直射與潮濕;開封後請密封 |
| 保存期限 | 自製造日起6個月 |
| 過敏原資訊 | 含小麥、黃豆、蛋、牛奶、杏仁(依原料判定) |
營養標示
| 基準 | 每包50 g |
|---|---|
| 熱量 | 273.2 kcal |
| 鈉 | 179.7 mg(9%) |
| 碳水化合物 | 29.2 g(9%) |
| 糖 | 7.8 g(8%) |
| 脂肪 | 15.1 g(28%) |
| 飽和脂肪 | 2.0 g(13%) |
| 反式脂肪 | 未檢出 |
| 膽固醇 | 未檢出 |
| 蛋白質 | 5.0 g(9%) |
食用方式
- 很適合搭配咖啡或牛奶
- 也可作為啤酒的下酒點心
