
PRODUCTS
產品
豆腐·豆漿

產品特色
- 01韓國黃豆連皮整顆研磨,口感濃醇
- 02黃豆經清洗、浸泡、煮熟後,以石磨(maetdol)方式研磨
- 03不添加糖與香料
- 041,000 ml瓶裝,有原味與黑豆兩種口味
產品資訊
| 淨重 | 1,000 ml(PET瓶) |
|---|---|
| 原料 | 原味:韓國黃豆100%/黑豆:韓國黑豆100% |
| 保存方式 | 請冷藏保存 |
| 過敏原資訊 | 黃豆(依原料判定) |
| 認證 | 全羅南道統合品牌使用許可(石磨豆漿), 農食品融合(六級產業)事業者認證,韓國農林畜產食品部, 農商工融合型中小企業認證,韓國農林畜產食品部 |
營養標示
| 基準 | 原味,每100 g |
|---|---|
| 熱量 | 47.2 kcal |
| 鈉 | 2.2 mg |
| 碳水化合物 | 5.8 g(2%) |
| 糖 | 0.6 g(1%) |
| 脂肪 | 0.8 g(1%) |
| 飽和脂肪 | 0.6 g(4%) |
| 反式脂肪 | 未檢出 |
| 膽固醇 | 未檢出 |
| 蛋白質 | 4.2 g(8%) |
| 基準 | 黑豆,每100 g |
| 熱量 | 50.3 kcal |
| 鈉 | 1.2 mg |
| 碳水化合物 | 3.6 g(1%) |
| 糖 | 1.4 g(1%) |
| 脂肪 | 1.9 g(4%) |
| 飽和脂肪 | 0.2 g(1%) |
| 反式脂肪 | 未檢出 |
| 膽固醇 | 未檢出 |
| 蛋白質 | 4.7 g(9%) |
食用方式
- 冰涼直接飲用,例如作為早餐飲品
- 作為豆漿冷麵(kongguksu)的冰涼湯底
