
PRODUCTS
产品
豆腐·豆浆

产品特点
- 01韩国国产大豆连皮整粒研磨,口感醇厚
- 02大豆经清洗、浸泡、煮熟后,以石磨(maetdol)方式研磨
- 03不添加糖和香料
- 041,000 ml 瓶装,有原味和黑豆两种口味
产品信息
| 净含量 | 1,000 ml(PET瓶) |
|---|---|
| 配料 | 原味:韩国国产大豆 100% / 黑豆:韩国国产黑豆 100% |
| 储存方法 | 请冷藏保存 |
| 过敏原信息 | 大豆(依据配料) |
| 认证 | 全罗南道统合品牌使用许可(石磨豆浆), 农食品融合(六次产业)经营主体认证,韩国农林畜产食品部, 农商工融合型中小企业认证,韩国农林畜产食品部 |
营养成分
| 基准 | 原味,每100 g |
|---|---|
| 热量 | 47.2 kcal |
| 钠 | 2.2 mg |
| 碳水化合物 | 5.8 g (2%) |
| 糖 | 0.6 g (1%) |
| 脂肪 | 0.8 g (1%) |
| 饱和脂肪 | 0.6 g (4%) |
| 反式脂肪 | 未检出 |
| 胆固醇 | 未检出 |
| 蛋白质 | 4.2 g (8%) |
| 基准 | 黑豆,每100 g |
| 热量 | 50.3 kcal |
| 钠 | 1.2 mg |
| 碳水化合物 | 3.6 g (1%) |
| 糖 | 1.4 g (1%) |
| 脂肪 | 1.9 g (4%) |
| 饱和脂肪 | 0.2 g (1%) |
| 反式脂肪 | 未检出 |
| 胆固醇 | 未检出 |
| 蛋白质 | 4.7 g (9%) |
食用方法
- 冷藏后直接饮用,例如作为早餐饮品
- 用作 kongguksu(韩式豆浆冷面)的冷汤底
