
PRODUCTS
製品
豆腐・豆乳

豆腐・豆乳
石臼挽き豆乳
国産大豆を丸ごと挽いた、濃厚な無糖豆乳です。
内容量1,000 ml(PETボトル)
賞味期限パッケージ表示をご確認ください
保存方法要冷蔵
お問い合わせ仕様・最小発注数量・輸出価格はお問い合わせください。
特長
- 01国産大豆を皮ごと丸ごと挽き、濃厚なコクに
- 02大豆を洗って浸し、煮てから石臼(メットル)方式で挽いています
- 03砂糖・香料無添加
- 041,000 mlボトルで、プレーンと黒豆の2種類
製品情報
| 内容量 | 1,000 ml(PETボトル) |
|---|---|
| 原材料名 | プレーン:大豆(韓国産)100% / 黒豆:黒大豆(韓国産)100% |
| 保存方法 | 要冷蔵 |
| アレルギー情報 | 大豆(原材料に基づく) |
| 認証 | 全羅南道 統合ブランド使用許可(石臼挽き豆乳), 農村融複合産業(6次産業)事業者認証(農林畜産食品部), 農商工融合型中小企業認定(農林畜産食品部) |
栄養成分
| 基準 | プレーン、100 gあたり |
|---|---|
| 熱量 | 47.2 kcal |
| ナトリウム | 2.2 mg |
| 炭水化物 | 5.8 g(2%) |
| 糖類 | 0.6 g(1%) |
| 脂質 | 0.8 g(1%) |
| 飽和脂肪酸 | 0.6 g(4%) |
| トランス脂肪酸 | 不検出 |
| コレステロール | 不検出 |
| たんぱく質 | 4.2 g(8%) |
| 基準 | 黒豆、100 gあたり |
| 熱量 | 50.3 kcal |
| ナトリウム | 1.2 mg |
| 炭水化物 | 3.6 g(1%) |
| 糖類 | 1.4 g(1%) |
| 脂質 | 1.9 g(4%) |
| 飽和脂肪酸 | 0.2 g(1%) |
| トランス脂肪酸 | 不検出 |
| コレステロール | 不検出 |
| たんぱく質 | 4.7 g(9%) |
おいしい食べ方
- 冷やしてそのまま、朝食のドリンクなどに
- コングクス(韓国の冷たい豆乳麺)のスープに
