
PRODUCTS
产品
年糕·谷物粉

产品特点
- 01含99.5%顺天地区种植的有机认证大米
- 02获有机加工食品认证,在 HACCP 认证设施中生产
- 03不含防腐剂、色素、漂白剂、乳化剂及人工香料
- 04适用于炒年糕(韩式辣炒年糕)、串烤、焗烤等
产品信息
| 净含量 | 1 kg |
|---|---|
| 配料 | 有机认证大米(100%韩国产)99.5%,盐 0.5%,乙醇 |
| 储存方法 | 开封前冷藏;开封后冷冻 |
| 认证 | 有机加工食品认证(第15800567号), HACCP(年糕) |
营养成分
| 基准 | 每100 g(1 kg 装) |
|---|---|
| 热量 | 213.9 kcal |
| 钠 | 206.2 mg (10%) |
| 碳水化合物 | 48.2 g (15%) |
| 糖 | 未检出 |
| 膳食纤维 | 未检出 |
| 脂肪 | 0.3 g (1%) |
| 饱和脂肪 | 0.1 g (1%) |
| 反式脂肪 | 未检出 |
| 胆固醇 | 未检出 |
| 蛋白质 | 4.6 g (8%) |
| 钙 | 7.8 mg (1%) |
| 铁 | 0 mg (0%) |
| 钾 | 20.7 mg (1%) |
| 维生素D | 未检出 |


