
PRODUCTS
产品
酱类

产品特点
- 01以韩国国产大豆自制并发酵酱曲
- 02使用韩国天日盐
- 03取自地下120米的岩盘地下水
- 04在传统瓮缸中自然熟成
- 05不含防腐剂
产品信息
| 净含量 | 900 mL |
|---|---|
| 配料 | 韩国国产大豆 32%,韩国天日盐 20%,纯净水(含大豆) |
| 食品类型 | 韩式酱油 |
| 过敏原信息 | 大豆 |
| 认证 | 顺天市长品质认证(商标使用许可,有效期 2024.1.1–2026.12.31), 全罗南道知事品质认证(道共同商标使用许可第08-3-11-2号,有效期 2024.1.1–2026.12.31) |
营养成分
| 基准 | 每100 g(900 mL 装) |
|---|---|
| 热量 | 16.6 kcal |
| 钠 | 7463.6 mg (373%) |
| 碳水化合物 | 0.3 g |
| 糖 | 未检出 |
| 脂肪 | 0.2 g |
| 饱和脂肪 | 未检出 |
| 反式脂肪 | 未检出 |
| 胆固醇 | 未检出 |
| 蛋白质 | 3.4 g (6%) |
| 水分 | 74.1 g |
| 灰分 | 22.0 g |
食用方法
- 为汤品和炖菜调味
- 凉拌焯水野菜
- 红烧鱼、豆腐或蔬菜
- 炒菜
- 蘸酱和调味汁
- 韩式料理的万用调味料
- 瓶底的细微沉淀是传统酿造酱油常见的天然酱曲残留物


